Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
La paternité imposée - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 45 918,13€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▼ -6,63% | 50 000,00 | 44 113,02 |
| 1 semaine | ▼ -2,06% | 46 881,71 | 45 272,28 |
| 1 mois | ▲ +0,91% | 48 501,93 | 45 272,28 |
| 3 mois | ▲ +3,83% | 50 000,00 | 43 425,88 |
| 6 mois | ▲ +30,48% | 50 000,00 | 32 213,76 |
| 1 an | ▲ +26,36% | 50 000,00 | 32 213,76 |
| 2 ans | ▲ +60,26% | 50 000,00 | 24 853,47 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2023 | 05/11/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 06/11/2024 | 05/11/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 06/11/2025 | 05/11/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 06/11/2026 | 05/11/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 06/11/2027 | 05/11/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 06/11/2028 | 05/11/2029 | 70 000,00 |
