Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Le quota - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 47 018,72€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▲ +0,25% | 49 687,09 | 43 635,81 |
| 1 semaine | ▲ +2,55% | 47 018,72 | 45 437,99 |
| 1 mois | ▼ -2,23% | 48 089,46 | 43 708,45 |
| 3 mois | ▲ +4,96% | 49 687,09 | 43 635,81 |
| 6 mois | ▲ +35,04% | 49 687,09 | 34 817,34 |
| 1 an | ▲ +24,43% | 49 687,09 | 32 917,58 |
| 2 ans | ▲ +123,32% | 49 687,09 | 20 000,00 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2023 | 16/09/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 17/09/2024 | 16/09/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 17/09/2025 | 16/09/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 17/09/2026 | 16/09/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 17/09/2027 | 16/09/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 17/09/2028 | 16/09/2029 | 70 000,00 |
