Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Le quota - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 44 732,06€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▲ +38,80% | 46 787,54 | 31 335,71 |
| 1 semaine | ▼ -4,15% | 46 787,54 | 44 732,06 |
| 1 mois | ▲ +8,79% | 46 787,54 | 40 478,11 |
| 3 mois | ▲ +25,37% | 46 787,54 | 34 817,34 |
| 6 mois | ▲ +17,25% | 46 787,54 | 32 917,58 |
| 1 an | ▲ +36,61% | 46 787,54 | 31 113,97 |
| 2 ans | ▲ +88,28% | 46 787,54 | 20 000,00 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2023 | 16/09/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 17/09/2024 | 16/09/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 17/09/2025 | 16/09/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 17/09/2026 | 16/09/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 17/09/2027 | 16/09/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 17/09/2028 | 16/09/2029 | 70 000,00 |
