Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Paris Golden Ticket - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 42 091,77€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▼ -6,32% | 48 357,75 | 40 000,00 |
| 1 semaine | ▲ +2,90% | 42 091,77 | 40 906,33 |
| 1 mois | ▲ +0,39% | 42 429,40 | 40 000,00 |
| 3 mois | ▲ +1,67% | 48 357,75 | 40 000,00 |
| 6 mois | ▲ +2,43% | 48 357,75 | 40 000,00 |
| 1 an | ▲ +23,98% | 48 357,75 | 31 445,36 |
| 2 ans | ▲ +83,40% | 48 357,75 | 22 398,14 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/08/2023 | 28/08/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 29/08/2024 | 28/08/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 29/08/2025 | 28/08/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 29/08/2026 | 28/08/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 29/08/2027 | 28/08/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 29/08/2028 | 28/08/2029 | 70 000,00 |
