Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
Paris Golden Ticket - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 44 735,43€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▼ -0,44% | 48 357,75 | 43 848,10 |
| 1 semaine | ▼ -7,49% | 48 357,75 | 44 735,43 |
| 1 mois | ▲ +7,76% | 48 357,75 | 40 833,91 |
| 3 mois | ▼ -1,53% | 48 357,75 | 40 000,00 |
| 6 mois | ▲ +13,97% | 48 357,75 | 37 615,48 |
| 1 an | ▲ +29,06% | 48 357,75 | 31 445,36 |
| 2 ans | ▲ +82,17% | 48 357,75 | 22 398,14 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/08/2023 | 28/08/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 29/08/2024 | 28/08/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 29/08/2025 | 28/08/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 29/08/2026 | 28/08/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 29/08/2027 | 28/08/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 29/08/2028 | 28/08/2029 | 70 000,00 |
