Évolution du prix
Vous trouverez ci-dessous le prix de vente de l'oeuvre d'art depuis sa mise en vente.
La paternité imposée - A0 (T.A.N)
Prix de l'oeuvre : 44 371,03€
PRIX DE L'OEUVRE
Historique des prix
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | ▲ +36,00% | 45 064,30 | 31 606,84 |
| 1 semaine | ▲ +8,56% | 45 064,30 | 40 873,88 |
| 1 mois | ▲ +20,75% | 45 064,30 | 36 747,51 |
| 3 mois | ▲ +26,36% | 45 064,30 | 32 213,76 |
| 6 mois | ▲ +20,18% | 45 064,30 | 32 213,76 |
| 1 an | ▲ +46,28% | 45 064,30 | 30 013,31 |
| 2 ans | ▲ +102,18% | 45 064,30 | 20 402,65 |
| 3 ans | - | - | - |
| 4 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 6 ans | - | - | - |
PRIX MINIMAL DE VENTE
Vous trouverez ci-dessous le prix minimal de vente de l'oeuvre pendant les 5 années qui suivent sa mise en vente.
Ce montant garanti à l'investisseur une plus value à la revente les premières années d'exploitation de l'oeuvre.
| Année | Du | Au | Prix minimum |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2023 | 05/11/2024 | 20 000,00 |
| 2 | 06/11/2024 | 05/11/2025 | 30 000,00 |
| 3 | 06/11/2025 | 05/11/2026 | 40 000,00 |
| 4 | 06/11/2026 | 05/11/2027 | 50 000,00 |
| 5 | 06/11/2027 | 05/11/2028 | 60 000,00 |
| 6 | 06/11/2028 | 05/11/2029 | 70 000,00 |
